Preços de aluguel e venda na Avenida Balboa
Estes são os preços anunciados hoje na Avenida Balboa, Cidade do Panamá: 133 apartamentos para alugar com mediana de $2.000 por mês e 125 à venda com mediana de $365.000 ($2.466 por m²). Vêm do inventário atual deste site, não de uma pesquisa.
Aluguel por tamanho (preço por mês)
| Quartos | Disponíveis | A partir de | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 quarto | 48 | $800 | $1.450 |
| 2 quartos | 69 | $1.400 | $2.300 |
| 3 quartos | 13 | $2.400 | $3.000 |
| 4+ quartos | 3 | $2.600 | $5.500 |
Venda por tamanho
| Quartos | Disponíveis | A partir de | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 quarto | 45 | $175.000 | $260.000 |
| 2 quartos | 57 | $180.000 | $395.000 |
| 3 quartos | 22 | $330.000 | $475.000 |
| 4+ quartos | 1 | $2.025.000 | $2.025.000 |
Preços por edifício
| Edifício | Aluguel (mediana por mês) | Venda (mediana) | Venda por m² |
|---|---|---|---|
| Bayfront Tower | $1.650/mês (5) | $250.000 (5) | $2.216 |
| Colores De Bella Vista | $950/mês (11) | $175.000 (1) | $2.652 |
| Element Tower | $1.800/mês (12) | $285.000 (3) | $2.478 |
| Grand Bay Tower | $1.700/mês (5) | $227.500 (8) | $2.026 |
| H2o On The Ocean | $1.275/mês (2) | $257.500 (2) | $2.550 |
| Ph Coral Reef | $1.700/mês (1) | $205.000 (2) | $2.190 |
| Ph Destiny | $2.050/mês (8) | $260.000 (15) | $2.420 |
| Ph Los Delfines | $2.500/mês (3) | $417.500 (2) | $1.716 |
| Ph Sky | $2.350/mês (4) | $444.000 (8) | $2.435 |
| Rivage | $2.500/mês (13) | $397.000 (14) | $2.238 |
| The Sands | $1.250/mês (6) | $267.500 (2) | $3.424 |
| Torres Del Pacifico | — | $335.000 (2) | $1.889 |
| Torres Miramar | $3.800/mês (5) | $795.000 (3) | $2.120 |
| Villa Del Mar | $1.750/mês (9) | $245.000 (3) | $2.072 |
| Vista Del Mar | $1.400/mês (3) | $245.000 (4) | $2.149 |
| Vista Marina | $1.475/mês (6) | $235.000 (3) | $2.061 |
| Waters On The Bay | $2.500/mês (9) | $545.000 (5) | $2.300 |
| White Tower | $1.850/mês (1) | $280.000 (1) | $2.314 |
| Yacht Club Tower | $3.400/mês (4) | $350.000 (5) | $2.335 |
| Yoo Panama | $2.600/mês (26) | $514.800 (37) | $3.204 |
Ver apartamentos para alugar » Ver apartamentos à venda »
Perguntas frequentes
Quanto custa alugar um apartamento na Avenida Balboa?
Hoje o aluguel mediano na Avenida Balboa é de $2.000 por mês, em 133 apartamentos anunciados. Por tamanho: 1 quarto $1.450, 2 quartos $2.300, 3 quartos $3.000 e 4+ quartos $5.500.
Quanto custa comprar um apartamento na Avenida Balboa?
Hoje o preço mediano de venda na Avenida Balboa é de $365.000, em 125 apartamentos anunciados, e o metro quadrado tem mediana de $2.466. Por tamanho: 1 quarto $260.000, 2 quartos $395.000, 3 quartos $475.000 e 4+ quartos $2.025.000.
Qual edifício tem mais apartamentos disponíveis?
Hoje é o Yoo Panama, com 63 apartamentos anunciados entre aluguel e venda.








Conte-nos o que você procura e encontramos seu apartamento ideal.