Precios de alquiler y venta en Avenida Balboa
Estos son los precios que se publican hoy en Avenida Balboa, Ciudad de Panamá: 133 apartamentos en alquiler con una mediana de $2.000 por mes y 125 en venta con una mediana de $365.000 ($2.466 por m²). Salen del inventario vivo de este sitio, no de una encuesta.
Alquiler por tamaño (precio por mes)
| Habitaciones | Disponibles | Desde | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 habitación | 48 | $800 | $1.450 |
| 2 habitaciones | 69 | $1.400 | $2.300 |
| 3 habitaciones | 13 | $2.400 | $3.000 |
| 4+ habitaciones | 3 | $2.600 | $5.500 |
Venta por tamaño
| Habitaciones | Disponibles | Desde | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 habitación | 45 | $175.000 | $260.000 |
| 2 habitaciones | 57 | $180.000 | $395.000 |
| 3 habitaciones | 22 | $330.000 | $475.000 |
| 4+ habitaciones | 1 | $2.025.000 | $2.025.000 |
Precios por edificio
| Edificio | Alquiler (mediana por mes) | Venta (mediana) | Venta por m² |
|---|---|---|---|
| Bayfront Tower | $1.650/mes (5) | $250.000 (5) | $2.216 |
| Colores De Bella Vista | $950/mes (11) | $175.000 (1) | $2.652 |
| Element Tower | $1.800/mes (12) | $285.000 (3) | $2.478 |
| Grand Bay Tower | $1.700/mes (5) | $227.500 (8) | $2.026 |
| H2o On The Ocean | $1.275/mes (2) | $257.500 (2) | $2.550 |
| Ph Coral Reef | $1.700/mes (1) | $205.000 (2) | $2.190 |
| Ph Destiny | $2.050/mes (8) | $260.000 (15) | $2.420 |
| Ph Los Delfines | $2.500/mes (3) | $417.500 (2) | $1.716 |
| Ph Sky | $2.350/mes (4) | $444.000 (8) | $2.435 |
| Rivage | $2.500/mes (13) | $397.000 (14) | $2.238 |
| The Sands | $1.250/mes (6) | $267.500 (2) | $3.424 |
| Torres Del Pacifico | — | $335.000 (2) | $1.889 |
| Torres Miramar | $3.800/mes (5) | $795.000 (3) | $2.120 |
| Villa Del Mar | $1.750/mes (9) | $245.000 (3) | $2.072 |
| Vista Del Mar | $1.400/mes (3) | $245.000 (4) | $2.149 |
| Vista Marina | $1.475/mes (6) | $235.000 (3) | $2.061 |
| Waters On The Bay | $2.500/mes (9) | $545.000 (5) | $2.300 |
| White Tower | $1.850/mes (1) | $280.000 (1) | $2.314 |
| Yacht Club Tower | $3.400/mes (4) | $350.000 (5) | $2.335 |
| Yoo Panama | $2.600/mes (26) | $514.800 (37) | $3.204 |
Ver apartamentos en alquiler » Ver apartamentos en venta »
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento en Avenida Balboa?
Hoy el alquiler mediano en Avenida Balboa es de $2.000 por mes, sobre 133 apartamentos publicados. Por tamaño: 1 habitación $1.450, 2 habitaciones $2.300, 3 habitaciones $3.000 y 4+ habitaciones $5.500.
¿Cuánto cuesta comprar un apartamento en Avenida Balboa?
Hoy el precio mediano de venta en Avenida Balboa es de $365.000, sobre 125 apartamentos publicados, y el metro cuadrado se publica a una mediana de $2.466. Por tamaño: 1 habitación $260.000, 2 habitaciones $395.000, 3 habitaciones $475.000 y 4+ habitaciones $2.025.000.
¿Qué edificio tiene más apartamentos disponibles?
Hoy Yoo Panama, con 63 apartamentos publicados entre alquiler y venta.








Cuéntanos lo que buscas y encontramos tu apartamento ideal.