Prezzi di affitto e vendita ad Avenida Balboa
Questi sono i prezzi pubblicati oggi ad Avenida Balboa, Città di Panamá: 133 appartamenti in affitto con una mediana di $2.000 al mese e 125 in vendita con una mediana di $365.000 ($2.466 al m²). Provengono dall'inventario attuale di questo sito, non da un sondaggio.
Affitto per dimensione (prezzo al mese)
| Camere | Disponibili | Da | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 camera da letto | 48 | $800 | $1.450 |
| 2 camere da letto | 69 | $1.400 | $2.300 |
| 3 camere da letto | 13 | $2.400 | $3.000 |
| 4+ camere da letto | 3 | $2.600 | $5.500 |
Vendita per dimensione
| Camere | Disponibili | Da | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 camera da letto | 45 | $175.000 | $260.000 |
| 2 camere da letto | 57 | $180.000 | $395.000 |
| 3 camere da letto | 22 | $330.000 | $475.000 |
| 4+ camere da letto | 1 | $2.025.000 | $2.025.000 |
Prezzi per edificio
| Edificio | Affitto (mediana al mese) | Vendita (mediana) | Vendita al m² |
|---|---|---|---|
| Bayfront Tower | $1.650/mese (5) | $250.000 (5) | $2.216 |
| Colores De Bella Vista | $950/mese (11) | $175.000 (1) | $2.652 |
| Element Tower | $1.800/mese (12) | $285.000 (3) | $2.478 |
| Grand Bay Tower | $1.700/mese (5) | $227.500 (8) | $2.026 |
| H2o On The Ocean | $1.275/mese (2) | $257.500 (2) | $2.550 |
| Ph Coral Reef | $1.700/mese (1) | $205.000 (2) | $2.190 |
| Ph Destiny | $2.050/mese (8) | $260.000 (15) | $2.420 |
| Ph Los Delfines | $2.500/mese (3) | $417.500 (2) | $1.716 |
| Ph Sky | $2.350/mese (4) | $444.000 (8) | $2.435 |
| Rivage | $2.500/mese (13) | $397.000 (14) | $2.238 |
| The Sands | $1.250/mese (6) | $267.500 (2) | $3.424 |
| Torres Del Pacifico | — | $335.000 (2) | $1.889 |
| Torres Miramar | $3.800/mese (5) | $795.000 (3) | $2.120 |
| Villa Del Mar | $1.750/mese (9) | $245.000 (3) | $2.072 |
| Vista Del Mar | $1.400/mese (3) | $245.000 (4) | $2.149 |
| Vista Marina | $1.475/mese (6) | $235.000 (3) | $2.061 |
| Waters On The Bay | $2.500/mese (9) | $545.000 (5) | $2.300 |
| White Tower | $1.850/mese (1) | $280.000 (1) | $2.314 |
| Yacht Club Tower | $3.400/mese (4) | $350.000 (5) | $2.335 |
| Yoo Panama | $2.600/mese (26) | $514.800 (37) | $3.204 |
Vedi appartamenti in affitto » Vedi appartamenti in vendita »
Domande frequenti
Quanto costa affittare un appartamento ad Avenida Balboa?
Oggi l'affitto mediano ad Avenida Balboa è di $2.000 al mese, su 133 appartamenti pubblicati. Per dimensione: 1 camera da letto $1.450, 2 camere da letto $2.300, 3 camere da letto $3.000 e 4+ camere da letto $5.500.
Quanto costa comprare un appartamento ad Avenida Balboa?
Oggi il prezzo mediano di vendita ad Avenida Balboa è di $365.000, su 125 appartamenti pubblicati, e il metro quadro ha una mediana di $2.466. Per dimensione: 1 camera da letto $260.000, 2 camere da letto $395.000, 3 camere da letto $475.000 e 4+ camere da letto $2.025.000.
Quale edificio ha più appartamenti disponibili?
Oggi è Yoo Panama, con 63 appartamenti pubblicati tra affitto e vendita.








Dicci cosa cerchi e troveremo il tuo appartamento ideale.