Prix de location et de vente à Avenida Balboa
Voici les prix affichés aujourd'hui à Avenida Balboa, Panama City : 133 appartements à louer avec une médiane de $2.000 par mois et 125 à vendre avec une médiane de $365.000 ($2.466 par m²). Ils proviennent de l'inventaire actuel de ce site, pas d'une enquête.
Location par taille (prix par mois)
| Chambres | Disponibles | À partir de | Médiane |
|---|---|---|---|
| 1 chambre | 48 | $800 | $1.450 |
| 2 chambres | 69 | $1.400 | $2.300 |
| 3 chambres | 13 | $2.400 | $3.000 |
| 4+ chambres | 3 | $2.600 | $5.500 |
Vente par taille
| Chambres | Disponibles | À partir de | Médiane |
|---|---|---|---|
| 1 chambre | 45 | $175.000 | $260.000 |
| 2 chambres | 57 | $180.000 | $395.000 |
| 3 chambres | 22 | $330.000 | $475.000 |
| 4+ chambres | 1 | $2.025.000 | $2.025.000 |
Prix par immeuble
| Immeuble | Location (médiane par mois) | Vente (médiane) | Vente au m² |
|---|---|---|---|
| Bayfront Tower | $1.650/mois (5) | $250.000 (5) | $2.216 |
| Colores De Bella Vista | $950/mois (11) | $175.000 (1) | $2.652 |
| Element Tower | $1.800/mois (12) | $285.000 (3) | $2.478 |
| Grand Bay Tower | $1.700/mois (5) | $227.500 (8) | $2.026 |
| H2o On The Ocean | $1.275/mois (2) | $257.500 (2) | $2.550 |
| Ph Coral Reef | $1.700/mois (1) | $205.000 (2) | $2.190 |
| Ph Destiny | $2.050/mois (8) | $260.000 (15) | $2.420 |
| Ph Los Delfines | $2.500/mois (3) | $417.500 (2) | $1.716 |
| Ph Sky | $2.350/mois (4) | $444.000 (8) | $2.435 |
| Rivage | $2.500/mois (13) | $397.000 (14) | $2.238 |
| The Sands | $1.250/mois (6) | $267.500 (2) | $3.424 |
| Torres Del Pacifico | — | $335.000 (2) | $1.889 |
| Torres Miramar | $3.800/mois (5) | $795.000 (3) | $2.120 |
| Villa Del Mar | $1.750/mois (9) | $245.000 (3) | $2.072 |
| Vista Del Mar | $1.400/mois (3) | $245.000 (4) | $2.149 |
| Vista Marina | $1.475/mois (6) | $235.000 (3) | $2.061 |
| Waters On The Bay | $2.500/mois (9) | $545.000 (5) | $2.300 |
| White Tower | $1.850/mois (1) | $280.000 (1) | $2.314 |
| Yacht Club Tower | $3.400/mois (4) | $350.000 (5) | $2.335 |
| Yoo Panama | $2.600/mois (26) | $514.800 (37) | $3.204 |
Voir les appartements à louer » Voir les appartements à vendre »
Questions fréquentes
Combien coûte la location d'un appartement à Avenida Balboa ?
Aujourd'hui, le loyer médian à Avenida Balboa est de $2.000 par mois, sur 133 appartements affichés. Par taille : 1 chambre $1.450, 2 chambres $2.300, 3 chambres $3.000 et 4+ chambres $5.500.
Combien coûte l'achat d'un appartement à Avenida Balboa ?
Aujourd'hui, le prix de vente médian à Avenida Balboa est de $365.000, sur 125 appartements affichés, et le mètre carré est affiché à une médiane de $2.466. Par taille : 1 chambre $260.000, 2 chambres $395.000, 3 chambres $475.000 et 4+ chambres $2.025.000.
Quel immeuble a le plus d'appartements disponibles ?
Aujourd'hui, c'est Yoo Panama, avec 63 appartements affichés à la location et à la vente.








Dites-nous ce que vous cherchez et nous trouvons votre appartement idéal.