Miet- und Kaufpreise an der Avenida Balboa
Das sind die Preise, die heute an der Avenida Balboa in Panama-Stadt angeboten werden: 133 Wohnungen zur Miete mit einem Median von $2.000 pro Monat und 125 zum Kauf mit einem Median von $365.000 ($2.466 pro m²). Sie stammen aus dem aktuellen Bestand dieser Website, nicht aus einer Umfrage.
Miete nach Größe (Preis pro Monat)
| Schlafzimmer | Verfügbar | Ab | Median |
|---|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | 48 | $800 | $1.450 |
| 2 Schlafzimmer | 69 | $1.400 | $2.300 |
| 3 Schlafzimmer | 13 | $2.400 | $3.000 |
| 4+ Schlafzimmer | 3 | $2.600 | $5.500 |
Kauf nach Größe
| Schlafzimmer | Verfügbar | Ab | Median |
|---|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | 45 | $175.000 | $260.000 |
| 2 Schlafzimmer | 57 | $180.000 | $395.000 |
| 3 Schlafzimmer | 22 | $330.000 | $475.000 |
| 4+ Schlafzimmer | 1 | $2.025.000 | $2.025.000 |
Preise nach Gebäude
| Gebäude | Miete (Median pro Monat) | Kauf (Median) | Kauf pro m² |
|---|---|---|---|
| Bayfront Tower | $1.650/Monat (5) | $250.000 (5) | $2.216 |
| Colores De Bella Vista | $950/Monat (11) | $175.000 (1) | $2.652 |
| Element Tower | $1.800/Monat (12) | $285.000 (3) | $2.478 |
| Grand Bay Tower | $1.700/Monat (5) | $227.500 (8) | $2.026 |
| H2o On The Ocean | $1.275/Monat (2) | $257.500 (2) | $2.550 |
| Ph Coral Reef | $1.700/Monat (1) | $205.000 (2) | $2.190 |
| Ph Destiny | $2.050/Monat (8) | $260.000 (15) | $2.420 |
| Ph Los Delfines | $2.500/Monat (3) | $417.500 (2) | $1.716 |
| Ph Sky | $2.350/Monat (4) | $444.000 (8) | $2.435 |
| Rivage | $2.500/Monat (13) | $397.000 (14) | $2.238 |
| The Sands | $1.250/Monat (6) | $267.500 (2) | $3.424 |
| Torres Del Pacifico | — | $335.000 (2) | $1.889 |
| Torres Miramar | $3.800/Monat (5) | $795.000 (3) | $2.120 |
| Villa Del Mar | $1.750/Monat (9) | $245.000 (3) | $2.072 |
| Vista Del Mar | $1.400/Monat (3) | $245.000 (4) | $2.149 |
| Vista Marina | $1.475/Monat (6) | $235.000 (3) | $2.061 |
| Waters On The Bay | $2.500/Monat (9) | $545.000 (5) | $2.300 |
| White Tower | $1.850/Monat (1) | $280.000 (1) | $2.314 |
| Yacht Club Tower | $3.400/Monat (4) | $350.000 (5) | $2.335 |
| Yoo Panama | $2.600/Monat (26) | $514.800 (37) | $3.204 |
Wohnungen zur Miete ansehen » Wohnungen zum Kauf ansehen »
Häufige Fragen
Was kostet die Miete einer Wohnung an der Avenida Balboa?
Die mittlere Miete an der Avenida Balboa liegt heute bei $2.000 pro Monat, bei 133 angebotenen Wohnungen. Nach Größe: 1 Schlafzimmer $1.450, 2 Schlafzimmer $2.300, 3 Schlafzimmer $3.000 und 4+ Schlafzimmer $5.500.
Was kostet eine Wohnung zum Kauf an der Avenida Balboa?
Der mittlere Kaufpreis an der Avenida Balboa liegt heute bei $365.000, bei 125 angebotenen Wohnungen, und der Quadratmeter wird im Median für $2.466 angeboten. Nach Größe: 1 Schlafzimmer $260.000, 2 Schlafzimmer $395.000, 3 Schlafzimmer $475.000 und 4+ Schlafzimmer $2.025.000.
Welches Gebäude hat die meisten verfügbaren Wohnungen?
Heute ist es Yoo Panama mit 63 angebotenen Wohnungen zur Miete und zum Kauf.








Erzählen Sie uns, wonach Sie suchen, und wir finden Ihre ideale Wohnung.